
DeepSeek-Math-V2
全球首个以开源形式达到国际数学奥林匹克(IMO)金牌水平的数学推理大模型,通过自验证框架实现推理严谨性与高难度数学题求解能力。
Elephant是由OpenRouter平台推出的匿名大语言模型(LLM),参数规模达100B(1000亿),主打高token效率与轻量化应用。其核心功能包括:
| 维度 | Elephant | Qwen3.5-122B-A10B | NVIDIA Nemotron-3 Super 120B | GPT-5.4 Mini |
|---|---|---|---|---|
| 参数规模 | 100B | 122B | 120B | 未知(轻量级) |
| 核心优势 | Token效率、低延迟 | 综合推理能力、高通过率 | 结构化任务执行、工具调用 | 通用智能、多模态能力 |
| 适用场景 | 代码补全、轻量Agent、高频调用 | 复杂开放问题、关键判断任务 | 工作流拆解、执行链条任务 | 日常对话、内容生成 |
| 响应速度 | 67 token/s(0.89秒首延迟) | 较慢(高参数量导致) | 中等(均衡性能与速度) | 较快(轻量级优化) |
| 成本效率 | ★★★★★(Token消耗低5-10%) | ★★☆(高推理开销) | ★★★☆(结构化任务效率高) | ★★★★(轻量级成本优势) |
| 典型用例 | 实时代码建议、自动化客服 | 法律文书分析、科研推理 | 供应链优化、数据提取 | 聊天机器人、内容摘要 |







