
Project Genie
Google 推出的实验性AI世界模型,可通过文字或图片即时生成并探索可交互的 3D虚拟世界,面向创意、游戏与研究场景。
ABot-Earth Studio 是搭载 ABot-Earth0.5 模型的产品化平台,号称全球首个完全基于3D数据训练、工程可用的3D原生城市世界模型。
一句话概括:输入一张卫星图或一段文字,10分钟在消费级显卡上生成公里级3D城市,输出可直接导入游戏引擎的3DGS素材。
它已建成覆盖 190+国家和地区 的3D地图,是目前全球覆盖面积最广的3D地图。
| 技术模块 | 解决的问题 | 具体方案 |
|---|---|---|
| ① 3DGS压缩-生成框架(训练侧) | 3DGS数据含数百万基元、无序,大模型无法直接训练 | 首创直接面向3DGS点云的压缩-生成框架,将高质量真实3DGS场景编码到紧凑隐空间,解决无序性问题,让模型能直接”阅读”大体量3D数据 |
| ② 滑窗推理机制 Sliding-Window Inference(推理侧) | 公里级广域场景无法一次性生成 | 分块生成 + 重叠区域智能融合,实现公里级广域连续构建,保证空间连续性 |
| ③ 跨域自适应模块(生成侧) | 卫星影像(2D)与3D训练数据存在分辨率域差异(Domain Gap) | 弥合2D-3D域差异,使文字/卫星图输入能准确驱动3D生成 |
| ④ 多层次细节解码器 LOD(渲染侧) | 场景需要从上帝视角到街道级无缝切换 | 内置LOD,生成结果自带远近景深,不同视距均可流畅漫游 |
关键差异点:不走”2D图像蒸馏3D结构”的老路,而是直接以3D数据训练模型,建立对三维空间的原生理解,端到端生成3DGS格式场景。
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| 生成速度 | 10分钟生成公里级3D城市(消费级单卡GPU) |
| 效率提升 | 较传统方式提升约 1000倍 |
| 成本 | 仅为传统3D制图的 1% |
| 覆盖范围 | 190+国家和地区 |
| 输出格式 | 3DGS(原生可渲染,直入Unity/UE) |
| 对比维度 | ABot-Earth Studio(高德) | Google Earth Studio(谷歌) |
|---|---|---|
| 核心定位 | 3D原生城市世界模型,AI生成3D场景 | 地球影像动画制作工具 |
| 技术路线 | 3D数据原生训练 → 生成3DGS | 基于已有Google Earth影像 → 关键帧动画 |
| 输入方式 | 卫星图 / 文字描述(AI自动生成) | 手动设置相机路径、关键帧 |
| 输出格式 | 3DGS可编辑资产(直入Unity/UE) | 视频/动画(导出到After Effects) |
| 生成能力 | 10分钟AI生成公里级3D城市 | 无法生成新场景,只能对已有影像做动画 |
| 效率 | 分钟级交付,效率提升1000倍 | 取决于手动制作时间 |
| 成本 | 传统方式的1% | 免费(新闻用途),商业需授权 |
| 3D可用性 | ✅ 原生3D,可交互、可编辑 | ❌ 本质是2.5D影像动画,不可编辑3D结构 |
| 覆盖范围 | 190+国家和地区 | 全球Google Earth覆盖范围 |
Google Earth Studio 是”给已有的地球拍电影”,ABot-Earth Studio 是”用AI从零造一个可交互的地球”。 两者不在同一个维度竞争——前者是动画工具,后者是3D世界模型生成引擎。
✅ 已正式开放内测,可前往 abot-earth.amap.com 提交申请体验。
如果你的需求是生成可编辑的3D城市资产用于开发,ABot-Earth Studio 是目前唯一的3D原生方案;如果只是需要地球影像动画/视频素材,Google Earth Studio 仍然是成熟的选择。






![FLUX.2 [klein]](https://www.aifun.cc/wp-content/uploads/2026/01/20260116222022-ddbc1.png)
